Jamshedpur West Assembly Election Result 2024 : रूझान एवं परिणाम
FINAL RESULT
क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत |
1 | बन्ना गुप्ता | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 95768 |
2 | बृन्दावन दास | बहुजन समाज पार्टी | 647 |
3 | अजीत कुमार यादव | समाजवादी पार्टी | 494 |
4 | अशोक कुमार | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 382 |
5 | मो काशीफ रज़ा सिद्दिक़ी | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) | 1292 |
6 | प्यारे लाल साहू | लोकहित अधिकार पार्टी | 411 |
7 | महेश कुमार | राइट टु रिकॉल पार्टी | 216 |
8 | रंजीत दास | आदर्श संग्राम पार्टी | 169 |
9 | राम बचन | भारतीय आजाद सेना | 189 |
10 | राशिद हुसैन | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 4787 |
11 | विपिन कुमार सिंह | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 492 |
12 | सरयू राय | जनता दल (यूनायटेड) | 103631 |
13 | सौरभ कुमार ओझा | नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी | 260 |
14 | अन्नी अमृता | निर्दलीय | 426 |
15 | डा0 उमेश कुमार | निर्दलीय | 362 |
16 | ओम प्रकाश आनन्द | निर्दलीय | 912 |
17 | चन्दन प्रसाद | निर्दलीय | 1024 |
18 | जि. जयरामदास | निर्दलीय | 215 |
19 | जितेन्द्र सिंह | निर्दलीय | 210 |
20 | प्रभात कुमार सिंह | निर्दलीय | 250 |
21 | मृत्युंजय कुमार | निर्दलीय | 508 |
22 | विकास सिंह | निर्दलीय | 2247 |
23 | विजय प्रसाद तिवारी | निर्दलीय | 217 |
24 | शम्भू नाथ चैधरी | निर्दलीय | 2280 |
25 | संतोष कुमार राय | निर्दलीय | 1259 |
26 | संतोषी बाई | निर्दलीय | 418 |
27 | सरयू दुसाध | निर्दलीय | 614 |
28 | सरोजिनी साह | निर्दलीय | 481 |
29 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1561 |
कुल | 221722 |
Contents
Jamshedpur West Assembly Election Result 2024 : रूझान एवं परिणामFINAL RESULTक्रम संख्या.अभ्यर्थीदल का नामकुल मत1बन्ना गुप्ताइंडियन नेशनल काँग्रेस957682बृन्दावन दासबहुजन समाज पार्टी6473अजीत कुमार यादवसमाजवादी पार्टी4944अशोक कुमारपीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)3825मो काशीफ रज़ा सिद्दिक़ीआजाद समाज पार्टी (कांशी राम)12926प्यारे लाल साहूलोकहित अधिकार पार्टी4117महेश कुमारराइट टु रिकॉल पार्टी2168रंजीत दासआदर्श संग्राम पार्टी1699राम बचनभारतीय आजाद सेना18910राशिद हुसैनऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन478711विपिन कुमार सिंहसोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)49212सरयू रायजनता दल (यूनायटेड)10363113सौरभ कुमार ओझानेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी26014अन्नी अमृतानिर्दलीय42615डा0 उमेश कुमारनिर्दलीय36216ओम प्रकाश आनन्दनिर्दलीय91217चन्दन प्रसादनिर्दलीय102418जि. जयरामदासनिर्दलीय21519जितेन्द्र सिंहनिर्दलीय21020प्रभात कुमार सिंहनिर्दलीय25021मृत्युंजय कुमारनिर्दलीय50822विकास सिंहनिर्दलीय224723विजय प्रसाद तिवारीनिर्दलीय21724शम्भू नाथ चैधरीनिर्दलीय228025संतोष कुमार रायनिर्दलीय125926संतोषी बाईनिर्दलीय41827सरयू दुसाधनिर्दलीय61428सरोजिनी साहनिर्दलीय48129इनमे से कोई नहींइनमें से कोई नहीं1561कुल221722





