Kalpana Soren : jharkhand vidhan sabha election result 2024 in hindi
jharkhand election results : Gandey vidhan sabha
क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत |
1 | कल्पना मुर्मू सोरेन | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 119372 |
2 | मो0 कौसर आजाद | बहुजन समाज पार्टी | 1104 |
3 | मुनिया देवी | भारतीय जनता पार्टी | 102230 |
4 | अर्जुन बैठा | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) | 2760 |
5 | मो0 आरीफ उदीन | आपकी विकास पार्टी | 263 |
6 | कामेश्वर प्रसाद साव | लोकहित अधिकार पार्टी | 158 |
7 | मोहम्मद कुदुस अंसारी | राष्ट्रीय समानता दल | 126 |
8 | राजेश कुमार | ऑल इण्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक | 1086 |
9 | समीम अख्तर | जागरूक जनता पार्टी | 1128 |
10 | दिनेश प्रसाद वर्मा | निर्दलीय | 172 |
11 | प्रीति कुमारी | निर्दलीय | 219 |
12 | बसंत देव हाँसदा | निर्दलीय | 474 |
13 | बिरेन्द्र कु0 विश्वकर्मा | निर्दलीय | 949 |
14 | रामेश्वर दुसाध | निर्दलीय | 2539 |
15 | ललिता राय | निर्दलीय | 708 |
16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3051 |
कुल | 236339 |
Contents
Kalpana Soren : jharkhand vidhan sabha election result 2024 in hindijharkhand election results : Gandey vidhan sabhaक्रम संख्या.अभ्यर्थीदल का नामकुल मत1कल्पना मुर्मू सोरेनझारखण्ड मुक्ति मोर्चा1193722मो0 कौसर आजादबहुजन समाज पार्टी11043मुनिया देवीभारतीय जनता पार्टी1022304अर्जुन बैठाआजाद समाज पार्टी (कांशी राम)27605मो0 आरीफ उदीनआपकी विकास पार्टी2636कामेश्वर प्रसाद सावलोकहित अधिकार पार्टी1587मोहम्मद कुदुस अंसारीराष्ट्रीय समानता दल1268राजेश कुमारऑल इण्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक10869समीम अख्तरजागरूक जनता पार्टी112810दिनेश प्रसाद वर्मानिर्दलीय17211प्रीति कुमारीनिर्दलीय21912बसंत देव हाँसदानिर्दलीय47413बिरेन्द्र कु0 विश्वकर्मानिर्दलीय94914रामेश्वर दुसाधनिर्दलीय253915ललिता रायनिर्दलीय70816इनमे से कोई नहींइनमें से कोई नहीं3051कुल236339





