Potka Assembly Election Result 2024
FINAL ROUND
क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत |
1 | मीरा मुण्डा | भारतीय जनता पार्टी | 92420 |
2 | संजीव सरदार | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 120322 |
3 | बिजन सरदार | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 1320 |
4 | भागीरथी हाँसदा | झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा | 5723 |
5 | महीन सरदार | भारत आदिवासी पार्टी | 630 |
6 | राम चन्द्र टुडु | राइट टु रिकॉल पार्टी | 274 |
7 | सलमा हाँसदाह | झारखण्ड पीपुल्स पार्टी | 308 |
8 | सुरधू माझी | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 506 |
9 | कांदोमनी भुमिज | निर्दलीय | 284 |
10 | चान्द्राय माहली | निर्दलीय | 305 |
11 | धनंजय सिंह | निर्दलीय | 249 |
12 | महेन्द्र मुर्मू | निर्दलीय | 612 |
13 | लव कुमार सरदार | निर्दलीय | 998 |
14 | सिर्मा देवगम | निर्दलीय | 1040 |
15 | सुनीता मुर्मू | निर्दलीय | 2180 |
16 | सुबोध सिंह सरदार | निर्दलीय | 2405 |
17 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1952 |
कुल | 231528 |
Contents
Potka Assembly Election Result 2024FINAL ROUNDक्रम संख्या.अभ्यर्थीदल का नामकुल मत1मीरा मुण्डाभारतीय जनता पार्टी924202संजीव सरदारझारखण्ड मुक्ति मोर्चा1203223बिजन सरदारसोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)13204भागीरथी हाँसदाझारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा57235महीन सरदारभारत आदिवासी पार्टी6306राम चन्द्र टुडुराइट टु रिकॉल पार्टी2747सलमा हाँसदाहझारखण्ड पीपुल्स पार्टी3088सुरधू माझीआंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया5069कांदोमनी भुमिजनिर्दलीय28410चान्द्राय माहलीनिर्दलीय30511धनंजय सिंहनिर्दलीय24912महेन्द्र मुर्मूनिर्दलीय61213लव कुमार सरदारनिर्दलीय99814सिर्मा देवगमनिर्दलीय104015सुनीता मुर्मूनिर्दलीय218016सुबोध सिंह सरदारनिर्दलीय240517इनमे से कोई नहींइनमें से कोई नहीं1952कुल231528





