Dumka Assembly Election Result 2024
FINAL ROUND
क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत |
1 | बसंत सोरेन | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 95685 |
2 | बाबू राम मुरमू | बहुजन समाज पार्टी | 1153 |
3 | सुनील सोरेन | भारतीय जनता पार्टी | 81097 |
4 | जितन कोल | सम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी | 793 |
5 | रोनाल्ड मुर्मू | लोकहित अधिकार पार्टी | 280 |
6 | संजय टुडू | इंडियान नेशनल सोसलिस्टिक एक्शन फोर्सेस | 163 |
7 | अनोस मरांडी | निर्दलीय | 145 |
8 | डोनाल्ड हेम्ब्रम | निर्दलीय | 216 |
9 | मसीचरण किस्कू | निर्दलीय | 357 |
10 | महेन्द्र हेम्ब्रम | निर्दलीय | 317 |
11 | रावण किस्कू | निर्दलीय | 492 |
12 | सुशील मरांडी | निर्दलीय | 1714 |
13 | सोना मुर्मू | निर्दलीय | 818 |
14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3189 |
कुल | 186419 |
Contents
Dumka Assembly Election Result 2024FINAL ROUNDक्रम संख्या.अभ्यर्थीदल का नामकुल मत1बसंत सोरेनझारखण्ड मुक्ति मोर्चा956852बाबू राम मुरमूबहुजन समाज पार्टी11533सुनील सोरेनभारतीय जनता पार्टी810974जितन कोलसम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी7935रोनाल्ड मुर्मूलोकहित अधिकार पार्टी2806संजय टुडूइंडियान नेशनल सोसलिस्टिक एक्शन फोर्सेस1637अनोस मरांडीनिर्दलीय1458डोनाल्ड हेम्ब्रमनिर्दलीय2169मसीचरण किस्कूनिर्दलीय35710महेन्द्र हेम्ब्रमनिर्दलीय31711रावण किस्कूनिर्दलीय49212सुशील मरांडीनिर्दलीय171413सोना मुर्मूनिर्दलीय81814इनमे से कोई नहींइनमें से कोई नहीं3189कुल186419





