Khunti Assembly Election Result 2024
FINAL ROUND
क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत |
1 | आलोक रितेश डुँगडुँग | बहुजन समाज पार्टी | 2085 |
2 | नीलकंठ सिंह मुंडा | भारतीय जनता पार्टी | 49668 |
3 | राम सूर्या मुण्डा | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 91721 |
4 | बी. अनिल कुमार | झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा | 3865 |
5 | मसिह चरण मुण्डा | भारत आदिवासी पार्टी | 1130 |
6 | सामुएल पुर्त्ती | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 593 |
7 | सोमा मुण्डा | अबुआ झारखंड पार्टी | 795 |
8 | चम्पा हेरेंज | निर्दलीय | 465 |
9 | दुर्गावती ओड़ेया | निर्दलीय | 1947 |
10 | पास्टर संजय कुमार तिर्की | निर्दलीय | 2057 |
11 | विश्वकर्मा उराँव | निर्दलीय | 1969 |
12 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3547 |
कुल | 159842 |
Contents
Khunti Assembly Election Result 2024FINAL ROUNDक्रम संख्या.अभ्यर्थीदल का नामकुल मत1आलोक रितेश डुँगडुँगबहुजन समाज पार्टी20852नीलकंठ सिंह मुंडाभारतीय जनता पार्टी496683राम सूर्या मुण्डाझारखण्ड मुक्ति मोर्चा917214बी. अनिल कुमारझारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा38655मसिह चरण मुण्डाभारत आदिवासी पार्टी11306सामुएल पुर्त्तीआंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया5937सोमा मुण्डाअबुआ झारखंड पार्टी7958चम्पा हेरेंजनिर्दलीय4659दुर्गावती ओड़ेयानिर्दलीय194710पास्टर संजय कुमार तिर्कीनिर्दलीय205711विश्वकर्मा उराँवनिर्दलीय196912इनमे से कोई नहींइनमें से कोई नहीं3547कुल159842





