Constituency | Const. No. | Leading Candidate | Leading Party | Margin | Status |
Alipurduars | 12 | Paritosh Das | Bharatiya Janata Party | 23396 | Result in Progress |
Amdanga | 102 | Mohammad Kasem Siddique | All India Trinamool Congress | 9236 | Result in Progress |
Amta | 181 | Amit Samanta | Bharatiya Janata Party | 1477 | Result in Progress |
Arambag | 200 | Bag Hemanta | Bharatiya Janata Party | 22330 | Result in Progress |
Asansol Dakshin | 280 | Agnimitra Paul | Bharatiya Janata Party | 40839 | Result Declared |
Asansol Uttar | 281 | Krishnendu Mukherjee | Bharatiya Janata Party | 4022 | Result in Progress |
Ashoknagar | 101 | Narayan Goswami | All India Trinamool Congress | 1709 | Result in Progress |
Ausgram | 273 | Kalita Maji | Bharatiya Janata Party | 6970 | Result in Progress |
Baduria | 99 | Burhanul Mukaddim (Liton) | All India Trinamool Congress | 40043 | Result in Progress |
Bagda | 94 | Soma Thakur | Bharatiya Janata Party | 28325 | Result in Progress |
Baghmundi | 240 | Rahidas Mahato | Bharatiya Janata Party | 39034 | Result in Progress |
Bagnan | 180 | Arunava Sen | All India Trinamool Congress | 3105 | Result in Progress |
Baharampur | 72 | Subrata Maitra (Kanchan) | Bharatiya Janata Party | 23675 | Result in Progress |
Baisnabnagar | 54 | Raju Karmakar | Bharatiya Janata Party | 32958 | Result in Progress |
Balagarh | 191 | Sumana Sarkar | Bharatiya Janata Party | 33002 | Result in Progress |
Balarampur | 239 | Jaladhar Mahato | Bharatiya Janata Party | 27118 | Result in Progress |
Bally | 169 | Kailash Kumar Mishra | All India Trinamool Congress | 821 | Result in Progress |
Ballygunge | 161 | Sobhandeb Chattopadhyay | All India Trinamool Congress | 62026 | Result in Progress |
Balurghat | 39 | Bidyut Kumar Roy | Bharatiya Janata Party | 39807 | Result in Progress |
Bandwan | 238 | Labsen Baskey | Bharatiya Janata Party | 20876 | Result in Progress |
Bangaon Dakshin | 96 | Swapan Majumder | Bharatiya Janata Party | 16947 | Result in Progress |
Bangaon Uttar | 95 | Ashok Kirtania | Bharatiya Janata Party | 6363 | Result in Progress |
Bankura | 252 | Niladri Sekhar Dana | Bharatiya Janata Party | 46863 | Result in Progress |
Barabani | 283 | Arijit Roy | Bharatiya Janata Party | 11503 | Result in Progress |
Baranagar | 113 | Sajal Ghosh | Bharatiya Janata Party | 12081 | Result in Progress |
Barasat | 119 | Sankar Chatterjee | Bharatiya Janata Party | 4061 | Result in Progress |
Bardhaman Dakshin | 260 | Moumita Biswas Misra | Bharatiya Janata Party | 14157 | Result in Progress |
Bardhaman Uttar | 266 | Nisith Kumar Malik | All India Trinamool Congress | 4275 | Result in Progress |
Barjora | 253 | Billeswar Sinha | Bharatiya Janata Party | 26371 | Result in Progress |
Barrackpur | 108 | Kaustuv Bagchi | Bharatiya Janata Party | 13347 | Result in Progress |
Baruipur Paschim | 140 | Biman Banerjee | All India Trinamool Congress | 8733 | Result in Progress |
Baruipur Purba | 137 | Bivas Sardar | All India Trinamool Congress | 9793 | Result in Progress |
Basanti | 128 | Nilima Mistry Bishal | All India Trinamool Congress | 45693 | Result in Progress |
Basirhat Dakshin | 124 | Surajit Mitra (Badal) | All India Trinamool Congress | 19032 | Result in Progress |
Basirhat Uttar | 125 | Md. Tauseffur Rahman | All India Trinamool Congress | 29808 | Result in Progress |
Behala Paschim | 154 | Dr. Indranil Khan | Bharatiya Janata Party | 14205 | Result in Progress |
Behala Purba | 153 | Sankar Sikder | Bharatiya Janata Party | 22474 | Result in Progress |
Beldanga | 71 | Bharat Kumar Jhawar | Bharatiya Janata Party | 20466 | Result in Progress |
Beleghata | 164 | Kunal Kumar Ghosh | All India Trinamool Congress | 30070 | Result in Progress |
Bhabanipur | 159 | Mamata Banerjee | All India Trinamool Congress | 5349 | Result in Progress |
Bhagabanpur | 214 | Santanu Pramanik | Bharatiya Janata Party | 11158 | Result in Progress |
Bhagawangola | 62 | Reyat Hossain Sarkar | All India Trinamool Congress | 56407 | Result Declared |
Bhangar | 148 | Md Nawsad Siddique | All India Secular Front | 28316 | Result in Progress |
Bharatpur | 69 | Mustafijur Rahaman (Suman) | All India Trinamool Congress | 22838 | Result in Progress |
Bhatar | 267 | Karfa Soumen | Bharatiya Janata Party | 6528 | Result Declared |
Bhatpara | 105 | Pawan Kumar Singh | Bharatiya Janata Party | 15231 | Result in Progress |
Bidhannagar | 116 | Sharadwat Mukherjee | Bharatiya Janata Party | 20848 | Result in Progress |
Bijpur | 103 | Sudipta Das | Bharatiya Janata Party | 9260 | Result in Progress |
Binpur | 237 | Dr. Pranat Tudu | Bharatiya Janata Party | 18884 | Result in Progress |
Bishnupur | 146 | Dilip Mondal | All India Trinamool Congress | 26550 | Result in Progress |
Bishnupur | 255 | Shukla Chatterjee | Bharatiya Janata Party | 23912 | Result in Progress |
Bolpur | 286 | Chandranath Sinha | All India Trinamool Congress | 28789 | Result in Progress |
Budge Budge | 156 | Ashok Kumar Deb | All India Trinamool Congress | 28566 | Result in Progress |
Burwan | 67 | Sukhen Kumar Bagdi | Bharatiya Janata Party | 22300 | Result in Progress |
Canning Paschim | 138 | Paresh Ram Das | All India Trinamool Congress | 21221 | Result in Progress |
Canning Purba | 139 | Md Baharul Islam | All India Trinamool Congress | 33296 | Result in Progress |
Chakdaha | 91 | Bankim Chandra Ghosh | Bharatiya Janata Party | 22401 | Result in Progress |
Chakulia | 31 | Azad Minhajul Arfin | All India Trinamool Congress | 18956 | Result in Progress |
Champdani | 187 | Dilip Singh | Bharatiya Janata Party | 3464 | Result in Progress |
Chanchal | 45 | Prasun Banerjee | All India Trinamool Congress | 49264 | Result in Progress |
Chandannagar | 189 | Deepanjan Kumar Guha | Bharatiya Janata Party | 6478 | Result in Progress |
Chandipur | 211 | Pijush Kanti Das | Bharatiya Janata Party | 15765 | Result in Progress |
Chanditala | 194 | Swati Khandoker | All India Trinamool Congress | 18641 | Result in Progress |
Chandrakona | 232 | Sukanta Dolui | Bharatiya Janata Party | 21582 | Result in Progress |
Chapra | 82 | Jeber Sekh | All India Trinamool Congress | 33775 | Result in Progress |
Chhatna | 248 | Satyanarayan Mukhopadhyay | Bharatiya Janata Party | 30354 | Result in Progress |
Chopra | 28 | Hamidul Rahaman | All India Trinamool Congress | 32100 | Result in Progress |
Chowrangee | 162 | Bandyopadhyay Nayna | All India Trinamool Congress | 15096 | Result in Progress |
Chunchura | 190 | Subir Nag | Bharatiya Janata Party | 25286 | Result in Progress |
Coochbehar Dakshin | 4 | Avijit De Bhowmik | All India Trinamool Congress | 2112 | Result in Progress |
Coochbehar Uttar | 3 | Sukumar Ray | Bharatiya Janata Party | 23694 | Result in Progress |
Dabgram -Fulbari | 19 | Sikha Chatterjee | Bharatiya Janata Party | 84143 | Result in Progress |
Dantan | 219 | Ajit Kumar Jana | Bharatiya Janata Party | 9820 | Result in Progress |
Darjeeling | 23 | Noman Rai | Bharatiya Janata Party | 6057 | Result Declared |
Daspur | 230 | Tapan Kumar Dutta | Bharatiya Janata Party | 22080 | Result in Progress |
Debra | 229 | Subhashis Om | Bharatiya Janata Party | 23522 | Result in Progress |
Deganga | 120 | Anisur Rahaman Bidesh | All India Trinamool Congress | 15542 | Result in Progress |
Dhanekhali | 197 | Asima Patra | All India Trinamool Congress | 11682 | Result in Progress |
Dhupguri | 15 | Naresh Roy | Bharatiya Janata Party | 33372 | Result in Progress |
Diamond Harbour | 143 | Panna Lal Halder | All India Trinamool Congress | 16274 | Result in Progress |
Dinhata | 7 | Ajay Ray | Bharatiya Janata Party | 11129 | Result in Progress |
Domjur | 184 | Tapas Maity | All India Trinamool Congress | 41666 | Result in Progress |
Domkal | 75 | Md. Mostafijur Rahaman | Communist Party of India (Marxist) | 12638 | Result in Progress |
Dubrajpur | 284 | Anup Kumar Saha | Bharatiya Janata Party | 30237 | Result in Progress |
Dum Dum | 114 | Arijit Bakshi | Bharatiya Janata Party | 19456 | Result in Progress |
Dum Dum Uttar | 110 | Sourav Sikdar | Bharatiya Janata Party | 4671 | Result in Progress |
Durgapur Paschim | 277 | Lakshman Chandra Ghorui | Bharatiya Janata Party | 22079 | Result in Progress |
Durgapur Purba | 276 | Chandra Sekhar Banerjee | Bharatiya Janata Party | 23575 | Result in Progress |
Egra | 218 | Adhikari Dibyendu | Bharatiya Janata Party | 13567 | Result in Progress |
English Bazar | 51 | Amlan Bhaduri (Buro) | Bharatiya Janata Party | 43294 | Result in Progress |
Entally | 163 | Sandipan Saha | All India Trinamool Congress | 22221 | Result in Progress |
Falakata | 13 | Dipak Barman | Bharatiya Janata Party | 10775 | Result in Progress |
Falta | 144 | тАУ | Result in Progress | ||
Farakka | 55 | Motab Shaikh | Indian National Congress | 7001 | Result in Progress |
Gaighata | 97 | Subrata Thakur | Bharatiya Janata Party | 21766 | Result in Progress |
Galsi | 274 | Raju Patra | Bharatiya Janata Party | 20767 | Result in Progress |
Gangarampur | 41 | Satyendra Nath Roy | Bharatiya Janata Party | 18937 | Result in Progress |
Garbeta | 233 | Pradip Lodha | Bharatiya Janata Party | 33577 | Result in Progress |
Gazole | 44 | Chinmoy Deb Barman | Bharatiya Janata Party | 12621 | Result in Progress |
Ghatal | 231 | Sital Kapat | Bharatiya Janata Party | 32037 | Result in Progress |
Goalpokhar | 30 | Md Ghulam Rabbani | All India Trinamool Congress | 71631 | Result in Progress |
Goghat | 201 | Prasanta Digar | Bharatiya Janata Party | 42568 | Result in Progress |
Gopiballavpur | 221 | Rajesh Mahata | Bharatiya Janata Party | 24198 | Result in Progress |
Gosaba | 127 | Bikarna Naskar | Bharatiya Janata Party | 11786 | Result in Progress |
Habibpur | 43 | Joyel Murmu | Bharatiya Janata Party | 42125 | Result in Progress |
Habra | 100 | Debdas Mondal | Bharatiya Janata Party | 11724 | Result in Progress |
Haldia | 209 | Pradip Kumar Bijali | Bharatiya Janata Party | 13758 | Result in Progress |
Hansan | 292 | Fayezul Haque (Kajal Sk) | All India Trinamool Congress | 20400 | Result in Progress |
Hariharpara | 73 | Niamot Sheikh | All India Trinamool Congress | 12402 | Result in Progress |
Haringhata | 93 | Asim Kumar Sarkar | Bharatiya Janata Party | 15182 | Result in Progress |
Haripal | 196 | Madhumita Ghosh | Bharatiya Janata Party | 3328 | Result in Progress |
Harirampur | 42 | Biplab Mitra | All India Trinamool Congress | 10845 | Result in Progress |
Harischa-ndrapur | 46 | Md. Matibur Rahaman | All India Trinamool Congress | 42811 | Result in Progress |
Haroa | 121 | Abdul Matin Muhammad | All India Trinamool Congress | 24224 | Result in Progress |
Hemtabad | 33 | Haripada Barman | Bharatiya Janata Party | 16920 | Result in Progress |
Hingalganj | 126 | Ananda Sarkar | All India Trinamool Congress | 2375 | Result in Progress |
Howrah Dakshin | 173 | Nandita Chowdhury | All India Trinamool Congress | 9811 | Result in Progress |
Howrah Madhya | 171 | Arup Roy | All India Trinamool Congress | 1098 | Result in Progress |
Howrah Uttar | 170 | Umesh Rai | Bharatiya Janata Party | 3654 | Result in Progress |
Indus | 257 | Shyamali Roy Bagdi | All India Trinamool Congress | 7725 | Result in Progress |
Islampur | 29 | Agarwal Kanaia Lal | All India Trinamool Congress | 25430 | Result in Progress |
Itahar | 36 | Mosaraf Hussen | All India Trinamool Congress | 25587 | Result in Progress |
Jadavpur | 150 | Sarbori Mukherjee | Bharatiya Janata Party | 15245 | Result in Progress |
Jagatballavpur | 183 | Anupam Ghosh | Bharatiya Janata Party | 5804 | Result in Progress |
Jagatdal | 106 | Dr. Rajesh Kumar | Bharatiya Janata Party | 1906 | Result in Progress |
Jalangi | 76 | Babar Ali | All India Trinamool Congress | 20363 | Result in Progress |
Jalpaiguri | 17 | Ananta Deb Adhikary | Bharatiya Janata Party | 37338 | Result in Progress |
Jamalpur | 262 | Arun Halder | Bharatiya Janata Party | 9977 | Result in Progress |
Jamuria | 279 | Dr. Bijan Mukherjee | Bharatiya Janata Party | 22514 | Result Declared |
Jangipara | 195 | Snehasis Chakraborty | All India Trinamool Congress | 1016 | Result in Progress |
Jangipur | 58 | Chitta Mukherjee | Bharatiya Janata Party | 9576 | Result in Progress |
Jaynagar | 136 | Biswanath Das | All India Trinamool Congress | 11216 | Result in Progress |
Jhargram | 222 | Lakshmi Kanta Sau | Bharatiya Janata Party | 37870 | Result in Progress |
Jorasanko | 165 | Vijay Ojha | Bharatiya Janata Party | 10268 | Result in Progress |
Joypur | 241 | Biswajit Mahato | Bharatiya Janata Party | 21935 | Result in Progress |
Kakdwip | 131 | Dipankar Jana | Bharatiya Janata Party | 3278 | Result in Progress |
Kalchini | 11 | Bishal Lama | Bharatiya Janata Party | 32023 | Result in Progress |
Kaliaganj | 34 | Utpal Brahmacharo | Bharatiya Janata Party | 49193 | Result in Progress |
Kaliganj | 80 | Alifa Ahmed | All India Trinamool Congress | 18983 | Result in Progress |
Kalimpong | 22 | Bharat Kumar Chetri | Bharatiya Janata Party | 21464 | Result Declared |
Kalna | 264 | Siddhartha Majumdar | Bharatiya Janata Party | 19143 | Result in Progress |
Kalyani | 92 | Anupam Biswas | Bharatiya Janata Party | 15797 | Result in Progress |
Kamarhati | 112 | Madan Mitra | All India Trinamool Congress | 8850 | Result in Progress |
Kandi | 68 | Gargi Das Ghosh | Bharatiya Janata Party | 6492 | Result in Progress |
Kanthi Dakshin | 216 | Arup Kumar Das | Bharatiya Janata Party | 19079 | Result in Progress |
Kanthi Uttar | 213 | Sumita Sinha | Bharatiya Janata Party | 10468 | Result in Progress |
Karandighi | 32 | Biraj Biswas | Bharatiya Janata Party | 5365 | Result in Progress |
Karimpur | 77 | Soham Chakraborty | All India Trinamool Congress | 954 | Result in Progress |
Kasba | 149 | Ahmed Javed Khan | All India Trinamool Congress | 31579 | Result in Progress |
Kashipur | 244 | Kamala Kanta Hansda | Bharatiya Janata Party | 15593 | Result in Progress |
Kashipur-Belgachhia | 168 | Ritesh Tiwari | Bharatiya Janata Party | 11508 | Result in Progress |
Katulpur | 256 | Lakshmi Kanta Majumdar | Bharatiya Janata Party | 35291 | Result in Progress |
Katwa | 270 | Krishna Ghosh | Bharatiya Janata Party | 32076 | Result in Progress |
Keshiary | 223 | Bhadra Hemram | Bharatiya Janata Party | 11349 | Result in Progress |
Keshpur | 235 | Seuli Saha | All India Trinamool Congress | 47528 | Result in Progress |
Ketugram | 271 | Anadi Ghosh | Bharatiya Janata Party | 14185 | Result in Progress |
Khanakul | 202 | Susanta Ghosh | Bharatiya Janata Party | 21325 | Result in Progress |
Khandaghosh | 259 | Nabin Chandra Bag | All India Trinamool Congress | 10199 | Result in Progress |
Kharagpur | 228 | Dinen Roy | All India Trinamool Congress | 13371 | Result in Progress |
Kharagpur Sadar | 224 | Dilip Ghosh | Bharatiya Janata Party | 10713 | Result in Progress |
Khardaha | 109 | Kalyan Chakraborti | Bharatiya Janata Party | 22192 | Result in Progress |
Khargram | 66 | Mitali Mal | Bharatiya Janata Party | 5614 | Result in Progress |
Khejuri | 215 | Subrata Paik | Bharatiya Janata Party | 16258 | Result in Progress |
Kolkata Port | 158 | Firhad Hakim | All India Trinamool Congress | 32431 | Result in Progress |
Krishnaganj | 88 | Sukanta Biswas | Bharatiya Janata Party | 35798 | Result in Progress |
Krishnanagar Dakshin | 85 | Sadhan Ghosh | Bharatiya Janata Party | 20738 | Result in Progress |
Krishnanagar Uttar | 83 | Tarak Nath Chatterjee | Bharatiya Janata Party | 46012 | Result in Progress |
Kulpi | 133 | Barnali Dhara | All India Trinamool Congress | 5090 | Result in Progress |
Kultali | 129 | Ganesh Chandra Mondal | All India Trinamool Congress | 61170 | Result in Progress |
Kulti | 282 | Ajay Kumar Poddar | Bharatiya Janata Party | 19491 | Result in Progress |
Kumarganj | 38 | Toraf Hossain Mandal | All India Trinamool Congress | 12422 | Result in Progress |
Kumargram | 10 | Manoj Kumar Oraon | Bharatiya Janata Party | 25644 | Result in Progress |
Kurseong | 24 | Sonam Lama | Bharatiya Janata Party | 9671 | Result in Progress |
Kushmandi | 37 | Rekha Roy | All India Trinamool Congress | 2221 | Result in Progress |
Labpur | 288 | Abhijit Sinha (Rana) | All India Trinamool Congress | 1650 | Result in Progress |
Lalgola | 61 | Abdul Aziz Doctor | All India Trinamool Congress | 17742 | Result in Progress |
Madarihat | 14 | Laxuman Limbu | Bharatiya Janata Party | 15136 | Result in Progress |
Madhyamgram | 118 | Anindya Banerjee | Bharatiya Janata Party | 4737 | Result in Progress |
Magrahat Paschim | 142 | Md. Samim Ahamed Molla | All India Trinamool Congress | 5085 | Result in Progress |
Magrahat Purba | 141 | Sarmistha Purkait | All India Trinamool Congress | 14587 | Result in Progress |
Maheshtala | 155 | Subhasis Das | All India Trinamool Congress | 30234 | Result in Progress |
Mahisadal | 208 | Subhas Chandra Panja | Bharatiya Janata Party | 14094 | Result in Progress |
Mal | 20 | Sukra Munda | Bharatiya Janata Party | 9825 | Result in Progress |
Malatipur | 47 | Abdur Rahim Boxi | All India Trinamool Congress | 41361 | Result in Progress |
Maldaha | 50 | Gopal Chandra Saha | Bharatiya Janata Party | 39009 | Result in Progress |
Manbazar | 243 | Mayna Murmu | Bharatiya Janata Party | 9517 | Result in Progress |
Mandirbazar | 135 | Joydeb Halder S/O тАУ Kartick Chandra Halder | All India Trinamool Congress | 8604 | Result in Progress |
Mangalkot | 272 | Apurba Chowdhury (Achal) | All India Trinamool Congress | 5239 | Result in Progress |
Manikchak | 49 | Gour Chandra Mandal | Bharatiya Janata Party | 25011 | Result in Progress |
Maniktala | 167 | Tapas Roy | Bharatiya Janata Party | 8573 | Result in Progress |
Mathabhanga | 2 | Nishith Pramanik | Bharatiya Janata Party | 37524 | Result in Progress |
Matigara-Naxalbari | 25 | Anandamay Barman | Bharatiya Janata Party | 74427 | Result in Progress |
Maynaguri | 16 | Dalim Chandra Roy | Bharatiya Janata Party | 41881 | Result in Progress |
Mayureswar | 290 | Dudh Kumar Mondal | Bharatiya Janata Party | 9465 | Result in Progress |
Medinipur | 236 | Sankar Kumar Guchhait | Bharatiya Janata Party | 38747 | Result Declared |
Mekliganj | 1 | Dadhiram Ray | Bharatiya Janata Party | 29584 | Result in Progress |
Memari | 265 | Manab Guha | Bharatiya Janata Party | 9445 | Result in Progress |
Metiaburuz | 157 | Abdul Khaleque Molla | All India Trinamool Congress | 87879 | Result in Progress |
Minakhan | 122 | Usha Rani Mondal | All India Trinamool Congress | 13946 | Result in Progress |
Monteswar | 263 | Saikat Panja | Bharatiya Janata Party | 14798 | Result Declared |
Mothabari | 52 | Islam Md Najrul | All India Trinamool Congress | 6973 | Result in Progress |
Moyna | 206 | Ashoke Dinda | Bharatiya Janata Party | 12428 | Result in Progress |
Murarai | 294 | Dr. Mosarraf Hossain | All India Trinamool Congress | 11789 | Result in Progress |
Murshidabad | 64 | Gouri Sankar Ghosh | Bharatiya Janata Party | 39299 | Result in Progress |
Nabadwip | 84 | Srutisekhar Goswami | Bharatiya Janata Party | 7207 | Result in Progress |
Nabagram | 65 | Dilip Saha | Bharatiya Janata Party | 634 | Result in Progress |
Nagrakata | 21 | Puna Bhengra | Bharatiya Janata Party | 6540 | Result in Progress |
Naihati | 104 | Sumitro Chatterjee | Bharatiya Janata Party | 10046 | Result in Progress |
Nakashipara | 81 | Santanu Dey | Bharatiya Janata Party | 17860 | Result in Progress |
Nalhati | 293 | Rajendra Prasad Singh(Raju Singh) | All India Trinamool Congress | 12480 | Result in Progress |
Nandakumar | 207 | Khanra Nirmal | Bharatiya Janata Party | 18317 | Result in Progress |
Nandigram | 210 | Adhikari Suvendu | Bharatiya Janata Party | 9470 | Result in Progress |
Nanoor | 287 | Khokan Das | Bharatiya Janata Party | 5503 | Result in Progress |
Narayangarh | 225 | Giri Ramaprasad | Bharatiya Janata Party | 9612 | Result in Progress |
Natabari | 8 | Girija Shankar Ray | Bharatiya Janata Party | 17588 | Result in Progress |
Nayagram | 220 | Amiya Kisku | Bharatiya Janata Party | 5965 | Result in Progress |
Noapara | 107 | Arjun Singh | Bharatiya Janata Party | 5803 | Result in Progress |
Nowda | 74 | Humayun Kabir | Aam Janata Unnayan party | 20689 | Result in Progress |
Onda | 254 | Amarnath Shakha | Bharatiya Janata Party | 26022 | Result in Progress |
Palashipara | 79 | Anima Dutta | Bharatiya Janata Party | 128 | Result in Progress |
Panchla | 175 | Gulsan Mullick | All India Trinamool Congress | 30777 | Result in Progress |
Pandabeswar | 275 | Jitendra Kumar Tewari | Bharatiya Janata Party | 1675 | Result in Progress |
Pandua | 192 | Tusar Kumar Majumdar | Bharatiya Janata Party | 8261 | Result in Progress |
Panihati | 111 | Ratna Debnath | Bharatiya Janata Party | 20463 | Result in Progress |
Panskura Paschim | 205 | Sintu Senapati | Bharatiya Janata Party | 17540 | Result in Progress |
Panskura Purba | 204 | Subrata Maity(Rana) | Bharatiya Janata Party | 14409 | Result in Progress |
Para | 245 | Nadiar Chand Bouri | Bharatiya Janata Party | 25458 | Result in Progress |
Patashpur | 212 | Tapan Maity | Bharatiya Janata Party | 1541 | Result in Progress |
Patharpratima | 130 | Samir Kumar Jana | All India Trinamool Congress | 2147 | Result in Progress |
Phansidewa | 27 | Durga Murmu | Bharatiya Janata Party | 47700 | Result in Progress |
Pingla | 227 | Swagata Manna | Bharatiya Janata Party | 9194 | Result in Progress |
Purbasthali Dakshin | 268 | Pran Krishna Tapadar | Bharatiya Janata Party | 10228 | Result in Progress |
Purbasthali Uttar | 269 | Gopal Chattopadhyay | Bharatiya Janata Party | 18903 | Result in Progress |
Pursurah | 199 | Biman Ghosh | Bharatiya Janata Party | 35215 | Result in Progress |
Purulia | 242 | Sudip Kumar Mukherjee | Bharatiya Janata Party | 39606 | Result in Progress |
Raghunathganj | 59 | Akhruzzaman | All India Trinamool Congress | 31861 | Result in Progress |
Raghunathpur | 246 | Mamoni Bauri | Bharatiya Janata Party | 13742 | Result in Progress |
Raidighi | 134 | Tapas Mondal S/O-Shibprasad Mondal | All India Trinamool Congress | 14226 | Result in Progress |
Raiganj | 35 | Koushik Chowdhury | Bharatiya Janata Party | 45266 | Result in Progress |
Raina | 261 | Subhash Patra | Bharatiya Janata Party | 1802 | Result in Progress |
Raipur | 250 | Kshetramohan Hansda | Bharatiya Janata Party | 20585 | Result in Progress |
Rajarhat Gopalpur | 117 | Tarunjyoti Tewari | Bharatiya Janata Party | 15016 | Result in Progress |
Rajarhat New Town | 115 | Tapash Chatterjee | All India Trinamool Congress | 7886 | Result in Progress |
Rajganj | 18 | Dinesh Sarkar | Bharatiya Janata Party | 15299 | Result in Progress |
Ramnagar | 217 | Dr. Chandra Sekhar Mondal | Bharatiya Janata Party | 15986 | Result in Progress |
Rampurhat | 291 | Dhruba Saha | Bharatiya Janata Party | 17120 | Result in Progress |
Ranaghat Dakshin | 90 | Ashim Kumar Biswas | Bharatiya Janata Party | 45559 | Result in Progress |
Ranaghat Uttar Paschim | 87 | Partha Sarathi Chatterjee(Babu) | Bharatiya Janata Party | 17921 | Result in Progress |
Ranaghat Uttar Purba | 89 | Ashim Biswas | Bharatiya Janata Party | 20314 | Result in Progress |
Ranibandh | 249 | Kshudiram Tudu | Bharatiya Janata Party | 50804 | Result in Progress |
Raniganj | 278 | Partha Ghosh | Bharatiya Janata Party | 18094 | Result in Progress |
Raninagar | 63 | Julfikar Ali | Indian National Congress | 3003 | Result in Progress |
Rashbehari | 160 | Dasgupta Swapan | Bharatiya Janata Party | 13987 | Result in Progress |
Ratua | 48 | Samar Mukherjee | All India Trinamool Congress | 18611 | Result in Progress |
Rejinagar | 70 | Humayun Kabir | Aam Janata Unnayan party | 38264 | Result in Progress |
Sabang | 226 | Amal Kumar Panda | Bharatiya Janata Party | 5634 | Result in Progress |
Sagar | 132 | Sumanta Mandal | Bharatiya Janata Party | 6320 | Result in Progress |
Sagardighi | 60 | Bayron Biswas | All India Trinamool Congress | 27065 | Result in Progress |
Sainthia | 289 | Krishna Kanta Saha | Bharatiya Janata Party | 7926 | Result in Progress |
Salboni | 234 | Biman Mahata | Bharatiya Janata Party | 5364 | Result in Progress |
Saltora | 247 | Chandana Bauri | Bharatiya Janata Party | 28395 | Result in Progress |
Samserganj | 56 | Mohammed Noor Alam | All India Trinamool Congress | 6628 | Result in Progress |
Sandeshkhali | 123 | Sanat Sardar | Bharatiya Janata Party | 9445 | Result in Progress |
Sankrail | 174 | Priya Paul | All India Trinamool Congress | 13472 | Result in Progress |
Santipur | 86 | Swapan Kumar Das | Bharatiya Janata Party | 23278 | Result in Progress |
Saptagram | 193 | Swaraj Ghosh | Bharatiya Janata Party | 22828 | Result in Progress |
Satgachhia | 145 | Somashree Betal | All India Trinamool Congress | 2056 | Result in Progress |
Shibpur | 172 | Rudranil Ghosh | Bharatiya Janata Party | 15794 | Result in Progress |
Shyampukur | 166 | Purnima Chakraborty | Bharatiya Janata Party | 14633 | Result in Progress |
Shyampur | 179 | Dr. Hiranmoy Chattopadhyaya (Hiraan) | Bharatiya Janata Party | 7294 | Result in Progress |
Siliguri | 26 | Shankar Ghosh | Bharatiya Janata Party | 61994 | Result in Progress |
Singur | 188 | Arup Kumar Das | Bharatiya Janata Party | 19835 | Result in Progress |
Sitai | 6 | Ashutosh Barma | Bharatiya Janata Party | 20829 | Result in Progress |
Sitalkuchi | 5 | Sabitri Barman | Bharatiya Janata Party | 42655 | Result in Progress |
Sonamukhi | 258 | Dibakar Gharami | Bharatiya Janata Party | 19746 | Result in Progress |
Sonarpur Dakshin | 147 | Rupa Ganguly | Bharatiya Janata Party | 25101 | Result in Progress |
Sonarpur Uttar | 151 | Debasish Dhar | Bharatiya Janata Party | 3166 | Result in Progress |
Sreerampur | 186 | Bhaskar Bhattacharya | Bharatiya Janata Party | 1026 | Result in Progress |
Sujapur | 53 | Sabina Yeasmin | All India Trinamool Congress | 59822 | Result in Progress |
Suri | 285 | Jagannath Chattopadhyay | Bharatiya Janata Party | 15310 | Result in Progress |
Suti | 57 | Emani Biswas | All India Trinamool Congress | 10222 | Result in Progress |
Swarupnagar | 98 | Bina Mondal | All India Trinamool Congress | 13870 | Result in Progress |
Taldangra | 251 | Souvik Patra | Bharatiya Janata Party | 32202 | Result in Progress |
Tamluk | 203 | Hare Krishna Bera | Bharatiya Janata Party | 22445 | Result in Progress |
Tapan | 40 | Budhrai Tudu | Bharatiya Janata Party | 29069 | Result in Progress |
Tarakeswar | 198 | Santu Pan | Bharatiya Janata Party | 14976 | Result in Progress |
Tehatta | 78 | Subrata Kabiraj | Bharatiya Janata Party | 3856 | Result in Progress |
Tollyganj | 152 | Papia Adhikary | Bharatiya Janata Party | 1370 | Result in Progress |
Tufanganj | 9 | Malati Rava Roy | Bharatiya Janata Party | 22465 | Result in Progress |
Udaynarayanpur | 182 | Probhakar Pandit | Bharatiya Janata Party | 3033 | Result in Progress |
Uluberia Dakshin | 178 | Pulak Roy | All India Trinamool Congress | 9240 | Result in Progress |
Uluberia Purba | 176 | Ritabrata Banerjee | All India Trinamool Congress | 7808 | Result in Progress |
Uluberia Uttar | 177 | Bimal Kumar Das | All India Trinamool Congress | 1961 | Result in Progress |
Uttarpara | 185 | Dipanjan Chakraborty | Bharatiya Janata Party | 6504 | Result in Progress |
