Share this News with your world
Jharia Assembly Election Result 2024
FINAL ROUND
क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत |
1 | PURNIMA NIRAJ SINGH | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 73381 |
2 | RAGINI SINGH | भारतीय जनता पार्टी | 87892 |
3 | ANIL BAURI | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 545 |
4 | MD. ZAHIRUDDIN KHAN | राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा | 126 |
5 | MD. RUSTAM ANSARI | झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा | 5060 |
6 | INDRAJEET SINGH | निर्दलीय | 92 |
7 | LUKMAN ANSARI | निर्दलीय | 95 |
8 | SAHJADI KHATOON | निर्दलीय | 162 |
9 | SUNIL KUMAR GUPTA | निर्दलीय | 163 |
10 | SURAJ SINGH | निर्दलीय | 224 |
11 | SONU KUMAR BALMIKI | निर्दलीय | 1110 |
12 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1908 |
| कुल | | 170758 |
Related
Share this News with your world